Vaalirahoituslaskelma
Laskelmaa on viimeksi päivitetty 22.10.2008.
Laskelman on laatinut taloudenhoitaja Antti-Juhani Kaijanaho 20.10.2008 perustuen pääosin yhdistyksen kampanjabudjettiin ja tiedossa oleviin poikkeamiin budjetista. Tämä versio ei perustu toteutuneisiin kuluihin, koska merkittävää osaa kampanjan kuluista ei ole vielä yhdistykseltä laskutettu. Laskelmaa täydennettäneen vastaamaan todellisia kuluja myöhemmin.
Laskelma koskee Jyväskylän Vihreät ry:n toteuttamaa yhteiskampanjaa. Se ei sisällä yksittäisten ehdokkaiden, muiden puolueen jäsenjärjestöjen eikä ehdokasryhmien omia kampanjakuluja. Se ei myöskään sisällä puolueen valtakunnallisen kampanjan kuluja edes Jyväskylän osalta.
| KULUT | |||
|---|---|---|---|
| Varsinainen vaalimainonta1) | |||
| – sanomalehdissä | 15 800 € | ||
| – ulkona (vaalijulisteet) | 1 280 € | ||
| – vaalilehti2) | 3 670 € | ||
| – ehdokkaiden valokuvaus | 1 750 € | ||
| – kampanjapaidat | 2 400 € | 24 900 € | |
| Vaalitilaisuudet | |||
| – vaalikahvilan (Galleria Hoppa) tilavuokra | 250 € | ||
| – ehdokaskokoukset | 500 € | ||
| – vaalivalvojaiset | 300 € | ||
| – muut vaalitilaisuudet | 4 150 € | 5 200 € | |
| Muut vaalikulut | |||
| – kampanjapäällikön palkkauskulut | 12 300 € | ||
| – avustus Grönioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry:lle | 360 € | 12 660 € | |
| 42 760 € | |||
| RAHOITUS | |||
| Yhdistyksen omat varat | |||
| – ehdokasmaksut | 3 290 € | ||
| – vaalilehden ilmoitusmyynnin tuotto | 1 800 € | ||
| – kampanjapaitojen myyntituotto | 2 900 € | ||
| – taidemyynnin tuotto | 1 000 € | ||
| – yhdistyksen säästöt | 8 350 € | ||
| – vaalilaina | 10 000 € | 27 340 € | |
| Tuki puolueelta ja sen jäsenyhdistyksiltä | |||
| – Vihreä Liitto rp:n avustus | 1 000 € | ||
| – Jyväskylän maalaiskunnan Vihreät ry:n avustus | 4 150 € | ||
| – KORVIKE – Korpilahden Vihreä Kehitys ry:n avustus | 70 € | 5 220 € | |
| Tuki julkiselta sektorilta | |||
| – valtion palkkatuki | 7 800 € | ||
| – palkkatuen Jyväskylä-lisä | 2 400 € | 10 200 € | |
| 42 760 € | |||
1) Varsinainen vaalimainonta sisältää paikallisen kampanjan brändimainonnan sekä ehdokaslistaa esittelevät mainokset. Se ei sisällä tapahtumailmoittelua, vaan se on laskettu mukaan vaalitapahtumien kuluihin.
2) Vaalilehdellä tarkoitetaan tässä yhdistyksen kustantamaa kertaluontoista Vihreä Sydän -lehteä, joka on jaettu koko uuden kunnan useimpiin kotitalouksiin ehdokkaiden talkootyönä.
