Ehdokastilastoja
Vihreät ehdokkaat edustavat tasapuolisesti eri ikäryhmiä ja sukupuolia (36-37). Alueista vahvimmin edustettuina ovat Kortepohja ja Kuokkala, mutta ehdokkaita on joka puolelta uutta Jyväskylää.
Nykyisen maalaiskunnan joukko on naisvaltainen (2-11), samoin Korpilahden (1-2); kaupungissa vastaavasti on lievä miesenemmistö (33-24). Miesten ja naisten ikäjakaumat ovat aika erimuotoiset, vaikka keski-iät ovat lähes samat. Sekä alle 30- että yli 50-vuotiaissa on enemmän miehiä, vaikka nuorin (Kea Tossavainen, 19) ja vanhin (Eila Lyytikäinen, 67) ovat naisia.
Kuluvan kauden 12:sta vihreästä valtuutetusta kolmessa kunnassa on ehdolla 8:
- Jyväskylästä Jukka Ammondt, Anna Autere, Tuija Elina Lindström, Tuija Mäkinen ja Risto Rönnberg
- maalaiskunnasta Eila Mäkinen ja Marjaana Wuolio
- Korpilahdelta Marja Komppa
| ikä | miehet | naiset | kaikki |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 2 | 2 | 4 |
| 25-29 | 9 | 3 | 12 |
| 30-34 | 6 | 9 | 15 |
| 35-39 | 5 | 6 | 11 |
| 40-44 | 3 | 8 | 11 |
| 45-49 | 5 | 6 | 11 |
| 50-59 | 3 | 2 | 5 |
| 60-69 | 3 | 1 | 4 |
| yht. | 36 | 37 | 73 |
| keski-ikä | 38.0 | 38.9 | 38.4 |
| mediaani | 35.0 | 38.0 | 37.0 |
| alue | miehet | naiset | kaikki |
|---|---|---|---|
| Keskusta | 4 | 1 | 5 |
| Taulumäki | 2 | 0 | 2 |
| Lohikoski | 0 | 1 | 1 |
| Kangasvuori | 1 | 1 | 2 |
| Keljo | 2 | 2 | 4 |
| Kuokkala | 3 | 4 | 7 |
| Sarvivuori | 0 | 1 | 1 |
| Mattilanpelto/ Kukkumäki | 3 | 1 | 4 |
| Kypärämäki/ Köhniö/ Kortemäki | 1 | 4 | 5 |
| Myllyjärvi | 1 | 1 | 2 |
| Keltinmäki | 1 | 0 | 1 |
| Mäyrämäki/ Mustalampi | 0 | 1 | 1 |
| Mäki-Matti/ Syrjälä/ Savela | 3 | 2 | 5 |
| Viitaniemi | 1 | 2 | 3 |
| Kortepohja/ Kortesuo | 8 | 2 | 10 |
| Säynätsalo | 3 | 1 | 4 |
| Ritoniemi (mlk) | 0 | 1 | 1 |
| Palokka (mlk) | 1 | 0 | 1 |
| Jyskä (mlk) | 0 | 4 | 4 |
| Vaajakoski (mlk) | 1 | 3 | 4 |
| Tikkakoski (mlk) | 0 | 2 | 2 |
| Oravasaari (mlk) | 0 | 1 | 1 |
| Korpilahti | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 37 | 73 |
