Vaalirahoituslaskelma – eduskuntavaalit 2007
| Lehtimainonta | 13.662 |
|---|---|
| Vaalitilaisuudet | 414 |
| Annetut vaaliavustukset | 1960 |
| Vaalitoimisto | 1680 |
| Muut vaalikulut | 486 |
| KULUT YHTEENSÄ | 18.202 |
| Puolueen vaaliavustukset | 186 |
| Muut vaaliavustukset | 2.062 |
| AVUSTUKSET YHTEENSÄ | 2.248 |
| OMARAHOITUS YHTEENSÄ | 15.954 |
Huomaa! Laskelma perustuu vuoden 2007 tilinpäätökseen. Luvut on pyöristetty lähimpään euroon. Laskelma on suuntaa-antava eikä sitä tule tulkita sitovaksi vaalirahoitusilmoitukseksi.
